Jahr |
Turbo |
Turbo 2 |
Turbo2 "8221" |
"Cévennes" |
"Tour de Corse" |
Maxi |
Total |
1980 |
804 | 804 | |||||
1981 | 546 | 12 | 558 | ||||
1982 | 328 | 117 | 8 | 20 | 473 | ||
1983 | 1345 | 1345 | |||||
1984 | 1297 | 200 | 13 | 1510 | |||
1985 | 182 | 7 | 189 | ||||
1986 | 143 | 143 | |||||
Total | 1678 | 3084 | 200 | 20 | 20 | 20 | gesamt: 5022 |
Quelle "la Renault 5 Turbo d'un réve á la réalité"